10 Rekomendasi TV LED Terbaik Harga 1 – 3 Jutaan
Sejak kemunculannya pada tahun 2006, TV LED masih menjadi televisi yang populer di berbagai kalangan masyarakat hingga sekarang. Bagaimana tidak, TV LED memiliki banyak kelebihan, yaitu kualitas gambar dan warna yang tajam dan jernih, lebih hemat listrik, lebih awet, dan memiliki banyak fungsi.
Jika Anda sedang mencari TV LED terbaik, Anda bisa mempertimbangkan beberapa merek TV, seperti LG, Sharp, Toshiba, dan sebagainya yang hadir dengan model, spesifikasi, dan fitur beragam. Pada artikel ini, kami akan memandu Anda mendapatkan TV LED yang tepat dengan memberikan sepuluh rekomendasi TV LED terbaik. Selamat membaca!
Daftar Isi
10 Rekomendasi TV LED Terbaik Harga 1 – 3 Jutaan
Berikut ini adalah sepuluh merek TV LED terbaik pilihan PickyBest yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda beli. Pertimbangkan TV LED berdasarkan spesifikasi, fitur, serta budget Anda. Selamat memilih!
1. LG 32” HD Dynamic Color Enhancer

Sumber: Lg.com
Dengan penguat warna canggih, gambar lebih terang, jernih, dan alami
Sebagai salah satu merek elektronik yang terkenal, LG, mengeluarkan TV 32” HD Dynamic Color Enhancer. Merek TV LED terbaik dari Korea ini menggunakan teknologi penguat warna canggih yang dapat menyesuaikan warna untuk menghasilkan gambar yang lebih terang, jernih, dan alami.
TV LED terbaik ini dilengkapi dengan port HDMI dan USB, sehingga Anda dapat menghubungkan USB atau hard drive eksternal untuk menikmati film favorit Anda dengan resolusi yang lebih tinggi.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | No stand (736 x 437 x 82.9 mm), with stand (736 x 464 x 180 mm) |
Resolusi layar | HD (1366 x 768) |
Konektivitas | 1 antena, 2 HDMI, 2 USB, 1 AV in |
Fitur | 2 CH speaker system, dll |
Konsumsi daya listrik | 41 W |
Power supply | 100 – 240 V |
Kisaran harga | Rp3.290.000 |
2. Samsung 32″ T4001 HD TV

Sumber: Samsung.com
Gambar lebih jernih dan halus seperti kristal
Satu lagi brand elektronik terkenal dari Korea mengeluarkan TV LED terbaik dengan kualitas HD, yakni Samsung 32″ T4001 HD TV. Dengan fitur wide colour enhancer, gambar yang dihasilkan terlihat lebih cerah dan lebih detail.
Di sisi lain, terdapat fitur clean view yang dapat mengurangi noise dan interferensi pada gambar, serta meningkatkan warna dan kontras, menghasilkan gambar yang lebih jernih dan halus sebening kristal.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | No stand (731.7 x 439.2 x 83.0 mm), with stand (731.7 x 469.3 x 154.7 mm) |
Resolusi layar | HDR (1366 x 768) |
Konektivitas | 1 HDMI 2.0, 1 USB 2.0, 1 RF-IN (antenna), 1 component in (Y/Pb/Pr), 1 digital optical audio out, 1 composite in (AV) |
Fitur | Picture engine, dolby digital plus, voice interaction, 360 camera and video support, wiFi, auto rotation, remote controller, dll |
Konsumsi daya listrik | 60 W |
Power supply | AC 100-240 V |
Kisaran harga | Rp2.699.000 |
3. TCL 32” LED TV 32B3

Sumber: Tcl.com
Memanjakan Anda dengan kualitas gambar FHD, dolby audio, dan smart volume
Jika Anda menginginkan TV dengan kejelasan gambar 2x dari TV HD standar, Anda dapat memilih TV full HD (FHD) seperti TCL 32” LED TV 32B3 ini. Brand asal Tiongkok ini dibuat kaya akan fitur untuk memanjakan mata dan telinga Anda, dengan desain ultra-tipis dan sudut pandang lebih lebar.
Selain memiliki teknologi peningkatan kecerahan, TV LED terbaik ini juga memiliki kualitas suara Dolby Audio. Juga fitur Smart Volume, yang secara otomatis menyesuaikan volume pemrograman untuk menghilangkan fluktuasi suara mendadak saat Anda memindahkan saluran.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | With stand (800 x 520 x 128 mm) |
Resolusi layar | HDR (1366 x 768) |
Konektivitas | 2 HDMI port, 1 USB 2.0 (with support file JPG, MP3, AAC, movie), 1 headphone port, SPDIF, AV in, antenna/cable in |
Fitur | System lock, parental guidance, auto standby, sleep timer, subtitle, system update, dolby audio, smart volume, dll |
Konsumsi daya listrik | 50 W |
Power supply | AC 100V-240V |
Kisaran harga | Rp3.699.000 |
4. Sharp 24” AQUOS LC-24LE170i LED TV

Sumber: Shopee.co.id
Kualitas gambar tajam, detail, akurat, dan jernih tanpa bintik-bintik atau bayangan
Ingin TV LED terbaik dengan harga yang relatif terjangkau? Sharp 24” AQUOS LC-24LE170i LED TV bisa menjadi pilihan dengan harga bersaing. Produk asal Jepang ini sudah dilengkapi fitur LED backlight yang menghasilkan kualitas gambar tajam serta warna yang lebih detail dan akurat.
Selain itu, TV ini juga memiliki fitur Eco Mode yang hemat energi listrik. Tak ketinggalan juga terdapat fitur Antenna Booster yang dapat memperkuat sinyal yang diterima antena, sehingga gambar lebih jernih tanpa bintik-bintik atau bayangan.
Ukuran layar | 24 inci |
Ukuran TV | No stand (549 x 327 x 84 mm), with stand (549 x 347 x 150 mm) |
Resolusi layar | HDR (1366 x 768) |
Konektivitas | 1 HDMI port, 1 headphone port |
Fitur | TV receiving system (analogue, video colour systems, antenna booster, timer function, eco mode, dll |
Konsumsi daya listrik | 35 W |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp2.044.900 |
5. POLYTRON Cinemax Digital LED TV 32” PLD 32TV1855

Sumber: Polytron.co.id
Dengan kualitas gambar superior dan speaker tower, Anda seperti memiliki bioskop pribadi
Polytron merupakan brand elektronik asli Indonesia ini tak kalah kualitasnya dengan merek dunia. Salah satu produknya adalah Cinemax Digital LED TV 32” PLD 32TV1855. Dilengkapi dengan speaker tower, ruang keluarga Anda akan terasa seperti bioskop pribadi.
Dengan teknologi DIPE engine, TV LED terbaik ini menampilkan gambar superior dengan detail dan ketajaman seperti nyata. Anda pun dapat menonton film dan mendengarkan musik favorit langsung dari USB.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | No stand (741x 95 x 443 mm), with stand (798 x 202 x 484 mm) |
Resolusi layar | HD (1366 x 768) |
Konektivitas | 1 USB port, 2 HDMI port |
Fitur | Speaker tower, digital TV (DVB-T2), DIPE engine, USB multimedia, dll |
Konsumsi daya listrik | Tidak disebutkan |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp2.549.000 |
6. Xiaomi FHD Mi TV 4 43

Sumber: Mi.co.id
TV cerdas dan canggih dengan tampilan FHD dan suara memukau
Memiliki resolusi 2x HD, Xiaomi FHD Mi TV 4 43 menampilkan gambar yang tajam memukau dan warna yang lebih hidup dengan detail yang sangat tinggi. Hal ini disempurnakan dengan speaker 2x8W yang menghasilkan suara kuat memenuhi ruangan.
Sebagai smart TV, produk ini menghadirkan pilihan konten menarik dari Netflix, Amazon Prime Video, Hooq, YouTube, LIVE channel, dan sebagainya. TV LED terbaik ini juga disertai Google Assistant yang dapat melakukan sejumlah perintah dengan suara.
Ukuran layar | 43 inci |
Ukuran TV | No stand (969.7 x 611.2 x 209.5 mm), with stand (969.7 x 569.1 x 209.5 mm) |
Resolusi layar | FHD (1920 × 1080) |
Konektivitas | 2 USB 2.0, 3 HDMI (1 contain ARC) 1 AV, 1 S/PDIF, 2 WIF 2.4GHz/5GHz, 1 LAN |
Fitur | Teknologi DTS-HD, speaker 2×8W, PatchWall 3.0, google assistant, Mi remote, dll |
Konsumsi daya listrik | 75 W |
Power supply | 100-240 V |
Kisaran harga | Rp3.999.000 |
7. Changhong 24” LED TV L24G3

Sumber: Shopee.co.id
Warna lebih jelas, terang, dan natural
Changhong 24” LED TV L24G3 menawarkan teknologi Wide Color Gambut dan teknologi perpaduan gambar yang lebih responsif untuk mengintegrasikan berbagai warna yang tampil di layar TV.
Dengan begitu, warna gambar yang ditampilkan lebih jelas, terang, dan terlihat natural. Hadir dengan desain yang slim dan elegan, TV LED terbaik ini juga menggunakan komponen yang ramah lingkungan dan teknologi canggih yang hemat daya listrik.
Ukuran layar | 24 inci |
Ukuran TV | 600 x 110 x 400 mm |
Resolusi layar | Tidak disebutkan |
Konektivitas | 1 AV, 1 USB, 1 EARPHONE, 1、digital audio out, 4 bottom, 2 HDMI, 1 RF |
Fitur | Slim bezel, UC pro engine, wide color gambut, dll |
Konsumsi daya listrik | 35 W |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp2.299.000 |
8. Toshiba 32” HD Smart TV 32E31KP

Sumber: Shopee.co.id
Memberikan audio-visual berkualitas untuk hiburan keluarga di rumah
Prosesor canggih Vidaa U4.2 berkemampuan mengolah data dengan sangat cepat sehingga menghasilkan audio-visual yang berkualitas. Prosesor ini terdapat pada Toshiba 32” HD Smart TV 32E31KP.
TV ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur cerdas, seperti digital noise reduction, digital noise reduction, picture optimizer, contrast booster, dan masih banyak lagi. TV ini akan membuat Anda puas menikmati berbagai hiburan di rumah bersama keluarga.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | No stand (717 x 428 mm), with stand (717 x 473 mm) |
Resolusi layar | HDR (1280 x 720) |
Konektivitas | WiFi standard IEEE802.11n, HDMI v1.4 version, 2 HDMI port (CEC dan ARC), 1 LAN, 2 USB port (HDD dan USB), 1 DVB-T/T2/C, 1 DVB-S/S2, 1 audio-out digital (optical/toslink), 1 audio-out headphones 3.5 mm |
Fitur | REGZA engine HG, essential PQ technology, digital noise reduction, color re-master, picture optimizer, contrast booster, football mode, VA – soft panel, refresh rate : 60 hz, REGZA, power audio, dolby audio, DTS HD, vidaa U4.2, RAM 1 GB + ROM 4 GB, content sharing, screen sharing, dll |
Konsumsi daya listrik | 50 W |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp3.499.000 |
9. AQUA JAPAN Miracast TV 32” LE32AQT9200M

Sumber: Aquajapanid.com
Lengkap dengan penghubung smartphone ke TV layar lebar dan penyesuaian suara yang nyaman di telinga
TV 32” LE32AQT9200M keluaran Aqua Japan ini memiliki bermacam fitur canggih. Salah satunya adalah Miracast, fitur yang dapat menghubungkan smartphone dengan TV melalui smart connect tanpa sambungan kabel atau koneksi internet.
Dengan resolusi tinggi HD, gambar yang ditampilkan pada TV LED terbaik ini lebih tajam dan jernih sehingga tidak membuat mata Anda cepat lelah. Selain itu, tersedia juga fitur AVL yang dapat menyesuaikan suara secara otomatis untuk kenyamanan telinga Anda.
Ukuran layar | 32 inci |
Ukuran TV | With stand (753 x 478 x 216 mm) |
Resolusi layar | HD (1280 x 720) |
Konektivitas | 1 USB movie, 2 HDMI port |
Fitur | Miracast, AVL, dll |
Konsumsi daya listrik | Tidak disebutkan |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp2.999.000 |
10. Hisense SMART ANDROID TV 40E4F

Sumber: Shopee.co.id
TV berbasis Android dengan kedalaman gambar optimal dan warna lebih akurat
TV LED terbaik ini merupakan smart TV dengan sistem operasi Android serta interface yang simpel dan mudah digunakan. TV 40E4F dari Hisense ini memiliki penambahan lapisan kontras pada background, midground, dan foreground sehingga menghasilkan kedalaman gambar yang lebih optimal, serta warna yang lebih akurat dan alami.
Ukuran layar | 40 inci |
Ukuran TV | 893 x 559 x 182 mm |
Resolusi layar | HD (1920 x 1080) |
Konektivitas | 1 HDMI port, 1 WiFi, 1 USB port |
Fitur | Dolby digital DTS sound with 2 CH speaker / 10W, standing base, high dynamic backlight, undamaged sound quality / DTS studio sound, wireless project screen, dll |
Konsumsi daya listrik | Tidak disebutkan |
Power supply | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp3.499.000 |
Tabel Perbandingan TV LED Terbaik Harga 1 – 3 Jutaan
Produk | LG 32” HD Dynamic Color Enhancer | Samsung 32″ T4001 HD TV | TCL 32” LED TV 32B3 | Sharp 24” AQUOS LC-24LE170i LED TV | POLYTRON Cinemax Digital LED TV 32” PLD 32TV1855 | Xiaomi FHD Mi TV 4 43 | Changhong 24” LED TV L24G3 | Toshiba 32” HD Smart TV 32E31KP | AQUA JAPAN Miracast TV 32” LE32AQT9200M | Hisense SMART ANDROID TV 40E4F |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ukuran layar | 32 inci | 32 inci | 32 inci | 24 inci | 32 inci | 43 inci | 24 inci | 32 inci | 32 inci | 40 inci |
Ukuran TV | No stand (736 x 437 x 82.9 mm), with stand (736 x 464 x 180 mm) | No stand (731.7 x 439.2 x 83.0 mm), with stand (731.7 x 469.3 x 154.7 mm) | With stand (800 x 520 x 128 mm) | No stand (549 x 327 x 84 mm), with stand (549 x 347 x 150 mm) | No stand (741x 95 x 443 mm), with stand (798 x 202 x 484 mm) | No stand (969.7 x 611.2 x 209.5 mm), with stand (969.7 x 569.1 x 209.5 mm) | 600 x 110 x 400 mm | No stamd (717 x 428 mm), with stand (717 x 473 mm) | With stand (753 x 478 x 216 mm) | 893 x 559 x 182 mm |
Resolusi layar | HD (1366 x 768) | HDR (1366 x 768) | HDR (1366 x 768) | HDR (1366 x 768) | HD (1366 x 768) | FHD (1920 × 1080) | Tidak disebutkan | HDR (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | HD (1920 x 1080) |
Konektivitas | 1 antena, 2 HDMI, 2 USB, 1 AV in | 1 HDMI 2.0, 1 USB 2.0, 1 RF-IN (antenna), 1 component in (Y/Pb/Pr), 1 digital optical audio out, 1 composite in (AV) | 2 HDMI port, 1 USB 2.0 (with support file JPG, MP3, AAC, movie), 1 headphone port, SPDIF, AV in, antenna/cable in | 1 HDMI port, 1 headphone port | 1 USB port, 2 HDMI port | 2 USB 2.0, 3 HDMI port (1 contain ARC) 1 AV, 1 S/PDIF, 2 WiFi 2.4GHz/5GHz, 1 LAN | 1 AV, 1 USB, 1 EARPHONE, 1、digital audio out, 4 bottom, 2 HDMI, 1 RF | WiFi standard IEEE802.11n, HDMI v1.4 version, 2 HDMI port (CEC dan ARC), 1 LAN, 2 USB port (HDD dan USB), 1 DVB-T/T2/C, 1 DVB-S/S2, 1 audio-out digital (optical/toslink), 1 audio-out headphones 3.5 mm | 1 USB movie, 2 HDMI port | 1 HDMI port, 1 WiFi, 1 USB port |
Fitur | 2 CH speaker system, dll | Picture engine, dolby digital plus, voice interaction, 360 camera and video support, wiFi, auto rotation, remote controller, dll | System lock, parental guidance, auto standby, sleep timer, subtitle, system update, dolby audio, smart volume, dll | TV receiving system (analogue, video colour systems, antenna booster, timer function, eco mode, dll | Speaker tower, digital TV (DVB-T2), DIPE engine, USB multimedia, dll | Teknologi DTS-HD, speaker 2×8W, PatchWall 3.0, google assistant, Mi remote, dll | Slim bezzel, UC pro engine, wide color gambut, dll | REGZA engine HG, essential PQ technology, digital noise reduction, color re-master, picture optimizer, contrast booster, football mode, VA – soft panel, refresh rate : 60 hz, REGZA, power audio, dolby audio, DTS HD, vidaa U4.2, RAM 1 GB + ROM 4 GB, content sharing, screen sharing, dll | Miracast, AVL, dll | Dolby digital DTS sound with 2 CH speaker / 10W, standing base, high dynamic backlight, undamaged sound quality / DTS studio sound, wireless project screen, dll |
Konsumsi daya listrik | 41 W | 60 W | 50 W | 35 W | Tidak disebutkan | 75 W | 35 W | 50 W | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Power supply | 100 – 240 V | AC 100-240 V | AC 100V-240V | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 100-240 V | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Kisaran harga | Rp3.290.000 | Rp2.699.000 | Rp3.699.000 | Rp2.044.900 | Rp2.549.000 | Rp3.999.000 | Rp2.299.000 | Rp3.499.000 | Rp2.999.000 | Rp3.499.000 |
Periksa ketersediaan | Cek di ShopeeCek di Lazada Cek di Blibli | Cek di LazadaCek di Blibli Cek di Tokopedia | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Tokopedia | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Tokopedia | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Bukalapak | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Bukalapak | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Bukalapak | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Bukalapak | Cek di ShopeeCek di Blibli Cek di Tokopedia | Cek di ShopeeCek di Lazada Cek di Blibli |
Yuk, cek juga rekomendasi TV lain dan perangkat pendukung dari PickyBest lainnya!
Kesimpulan
Teknologi televisi berkembang pesat dari tahun ke tahun, diiringi dengan kualitas gambar dan audio serta fitur canggih yang semakin meningkat. TV LED adalah salah satu jenis televisi yang menawarkan banyak keunggulan dan beragam fitur untuk kenyamanan visual dan audio bagi Anda dan keluarga saat menonton televisi.
Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan fitur yang tersedia saat memilih TV LED terbaik serta membaca review pengguna. Semoga artikel ini dapat membantu Anda menentukan pilihan TV LED mana yang paling cocok untuk Anda dan keluarga. Selamat menonton!